上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 9層 | 1.2 | 679.64 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 3層 | 1 | 289.68 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 3層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 4層 | 1 | 259.98 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 4層 | 2 | 419.86 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 5層 | 1 | 289.84 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 5層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 6層 | 1、2 | 679.35 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 4層 | 1、2 | 679.82 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 8層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 8層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 13層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 13層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 7層 | 1 | 259.77 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 14層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 16層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 16層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 17層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 17層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 7層 | 1 | 259.73 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 18層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場5號樓(C) | 2層 | 1 | 3,151.29 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場19號樓(B)政務中心 | 4層 | 1 | 1,321.58 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 12層 | 1、2 | 679.68 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 15層 | 2 | 579.68 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 10層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 7層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 18層 | 1 | 315.51 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 15層 | 1 | 100.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 6層 | 2 | 419.36 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 6層 | 1 | 260.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 11層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 14層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 10層 | 1 | 259.77 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 5層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 3層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 3層 | 2 | 419.85 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 9層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 7層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 18層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 7層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 5層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 5層 | 2 | 419.85 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 6層 | 1 | 260.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 6層 | 2 | 419.32 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 7層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 8層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 8層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 9層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 10層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 10層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 11層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 11層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 13層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 14層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 17層 | 1 | 290.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 17層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 1層 | 2 | 219.79 |
掃二維碼用手機看
上一個:
幻彩樓四季度空置房源
下一個:
兩江星界四季度空置房源
上一個:
幻彩樓四季度空置房源
下一個:
兩江星界四季度空置房源
兩江要聞
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產業(yè)發(fā)展新機遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
- - 羅藺調研科研院所 2025-03-19
- - 凝聚共識、匯聚合力、相互促進—— 兩江新區(qū)經濟社會發(fā)展工作務虛會側記 2025-03-10
公司動態(tài)
- - 企業(yè)“需求拼圖”如何“拼”出幸福園區(qū) 2025-04-15
- - “滿天星”點亮軟件人才“超級工廠” 賦能 產教融合新高地 2025-04-01
- - 兩江產業(yè)運營公司召開2025年第2次黨委理論 學習中心組學習會 2025-03-29
- - “生態(tài)綠”遇上“人文暖”共繪雷鋒月溫暖畫卷 2025-03-17
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產品一時成為風潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達內教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網絡有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 重慶高科N16商業(yè)配套項目導視標識制作比選公告 2025-04-14
- - 重慶兩江新區(qū)產業(yè)運營有限公司2025年季度及年度物業(yè)服務考核采購項目比選文件 2025-04-11
- - 重慶兩江現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展有限公司 金山大廈、新科大樓A幢外墻清洗比選公告 2025-04-07
- - 重慶高科集團有限公司2025年第1季度資產保險中標公示表 2025-03-27
- - 重慶金泰國有資產經營有限公司2025年資產保險中標公示表 2025-03-27
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學習吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關于進一步推動制造業(yè)高質量發(fā)展加快建設國家重要先進制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關于印發(fā)重慶市國民經濟和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進總部經濟發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有 渝ICP備08003849號-1 網站建設:中企動力重慶
地址版權手機
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有