上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類(lèi)
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 4# | 594.80 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 6# | 113.50 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 1# | 866.04 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 3#部分 | 439.38 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 6#1 | 150.92 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 5# | 648.56 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 1# | 550.24 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 3# | 137.47 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 4#-1 | 247.37 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 6# | 574.45 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 2#-1 | 245.19 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 3# | 254.08 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 2# | 533.23 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 6# | 126.41 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 1# | 510.51 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 8# | 272.37 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 5層 | 2#-2 | 483.65 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 5層 | 1#-1-3 | 106.57 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 5層 | 1#-1-1 | 515.82 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 4層 | 6# | 126.41 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 4層 | 3# | 631.67 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 4層 | 1# | 978.88 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 10# | 312.00 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 1#、2# | 904.14 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 5# | 388.65 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 7# | 209.91 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 9# | 300.90 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 5# | 487.20 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 8# | 168.76 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 6#,7#,8# | 514.58 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 4# | 634.55 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 1#、2#、3#部分-1 | 519.62 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 1層 | 5#-1 | 99.61 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 8層 | 24#、25#、26#部分2 | 347.64 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 7層 | 27#-1 | 344.93 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 7層 | 26#-1 | 300.00 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 6層 | 19#-24#部分 | 1,346.91 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 6層 | 19#-24#部份 | 1,108.10 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 5層 | 14#-19#部分 | 1,100.45 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 5層 | 14#,15#,16#,17#,18,19#部分 | 1,242.48 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 4層 | 18#-2 | 123.84 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 4層 | 21# | 228.70 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 3層 | 22# | 892.19 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 3層 | 23# | 250.77 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 3層 | 21# | 270.40 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 2層 | 26#-1 | 490.22 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 2層 | 25# | 896.29 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 1層 | 22# | 1,686.83 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星D區(qū) | 6層 | 1# | 496.57 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星D區(qū) | 2層 | 21# | 757.12 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 8層 | 11# | 1,230.25 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 5層 | 9#-1-4 | 180.00 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 5層 | 9#-2-1 | 808.35 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 5層 | 9#-1 | 29.64 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 4層 | 8#部分 | 1,431.54 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 3層 | 11#-1 | 886.11 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 3層 | 14# | 1,428.63 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 9# | 1,274.93 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 16-1 | 77.16 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 17#、18#-1 | 524.66 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 10#,11# | 211.43 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 1層 | 17# | 64.31 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
海王星E區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
金星(高科資產(chǎn))四季度空置房源
上一個(gè):
海王星E區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
金星(高科資產(chǎn))四季度空置房源
兩江要聞
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
- - 羅藺調(diào)研科研院所 2025-03-19
- - 凝聚共識(shí)、匯聚合力、相互促進(jìn)—— 兩江新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作務(wù)虛會(huì)側(cè)記 2025-03-10
公司動(dòng)態(tài)
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來(lái)自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開(kāi)幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛(ài)形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 重慶高科集團(tuán)有限公司 兩江新區(qū)市民中心招商策劃服務(wù)單位 比選公告 2025-04-18
- - 星匯兩江車(chē)庫(kù)噴涂項(xiàng)目比選公告 2025-04-18
- - 重慶高科N16商業(yè)配套項(xiàng)目導(dǎo)視標(biāo)識(shí)制作比選公告 2025-04-14
- - 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司2025年季度及年度物業(yè)服務(wù)考核采購(gòu)項(xiàng)目比選文件 2025-04-11
- - 重慶兩江現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有限公司 金山大廈、新科大樓A幢外墻清洗比選公告 2025-04-07
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來(lái)學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見(jiàn) 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有