上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 1層 | B2單元入戶大廳 | 71.05 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | -1層 | 負(fù)1樓商業(yè)3 | 417.63 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | -1層 | 負(fù)1樓商業(yè)2 | 807.32 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 1層 | 1樓商業(yè)4 | 70.15 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 1層 | 1樓商業(yè)3 | 49.26 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 9休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 9活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 9管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 8休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 8活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 8管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 7休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 7層 | 7休息室1 | 49.13 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 7層 | 7活動(dòng)室2 | 114.23 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 7活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 7管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 6層 | 6休息室1 | 49.13 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 6層 | 6活動(dòng)室2 | 114.23 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 6活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 6管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 5閱覽室1 | 59.76 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 5休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 5休息室1 | 49.13 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 5活動(dòng)室2 | 114.23 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 5管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B3 | 5層 | 5辦公活動(dòng)2 | 44.78 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B3 | 5層 | 辦公活動(dòng)1 | 31.75 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 4層 | 4閱覽室1 | 59.76 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 4休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 4層 | 4休息室1 | 49.13 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 4層 | 4活動(dòng)室2 | 114.23 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 4活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 4管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B3 | 4層 | 4辦公活動(dòng)2 | 44.78 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B3 | 4層 | 4辦公活動(dòng)1 | 31.75 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 3閱覽室1 | 59.76 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 3休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 3休息室1 | 49.13 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 3活動(dòng)室2 | 114.23 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 3活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 3管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B3 | 3層 | 3辦公活動(dòng)1 | 31.75 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 2層 | 2閱覽室1 | 59.76 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 2休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 2層 | 2活動(dòng)室2 | 114.23 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 2活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 2管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B3 | 2層 | 2辦公活動(dòng)1 | 31.75 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B3 | 1層 | 1管理1 | 26.98 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 15休閑室1 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 14層 | 14休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 14層 | 14活動(dòng)室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 13層 | 13休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 13層 | 13活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 13層 | 13管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 12休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 12活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 12管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 11休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 11活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 11管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 10休閑室1 | 30.10 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 10活動(dòng)室1 | 72.03 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 10管理服務(wù)2 | 36.62 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1521 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1519 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1516 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1515 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1514 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1513 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1512 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1511 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1510 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1507 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1505 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1503 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1502 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 15層 | 1501 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 14層 | 1421 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 14層 | 1419 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 14層 | 1417 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 14層 | 1412 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 14層 | 1406 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 13層 | 1324 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 1224 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 1223 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 1221 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 1208 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 1204 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 1203 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 12層 | 1201 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1125 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1124 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1123 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1122 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1121 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1120 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1119 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1117 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1116 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1114 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1113 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1111 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1110 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1108 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1107 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1106 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1105 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1104 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1103 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1102 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 11層 | 1101 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1025 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1024 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1023 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1022 | 47.04 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1021 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1020 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1019 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1018 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1017 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1015 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1014 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1013 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1012 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1011 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1010 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1009 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1008 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1007 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1006 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1004 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 10層 | 1002 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 925 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 923 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 922 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 921 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 920 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 919 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 918 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 917 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 915 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 913 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 910 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 909 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 908 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 907 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 906 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 905 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 902 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 9層 | 901 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 825 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 824 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 823 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 822 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 821 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 820 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 818 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 817 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 816 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 815 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 814 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 813 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 812 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 811 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 809 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 808 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 807 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 806 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 805 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 804 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 803 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 8層 | 801 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 725 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 724 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 723 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 722 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 721 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 720 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 719 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 718 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 717 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 716 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 715 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 714 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 713 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 711 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 709 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 708 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 707 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 706 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 704 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 703 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 702 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 7層 | 701 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 625 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 623 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 622 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 621 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 620 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 619 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 618 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 617 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 616 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 612 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 611 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 610 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 609 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 608 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 606 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 604 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 603 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 602 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 6層 | 601 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 536 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 535 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 534 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 533 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 532 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 5層 | 526 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 525 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 524 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 523 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 522 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 519 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 518 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 517 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 516 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 515 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 510 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 508 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 505 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 503 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 502 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 5層 | 501 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 4層 | 436 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 4層 | 434 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 4層 | 433 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 4層 | 426 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 425 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 423 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 421 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 419 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 418 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 417 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 416 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 415 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 414 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 413 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 412 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 410 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 409 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 408 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 407 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 405 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 404 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 4層 | 401 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 336 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 335 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 334 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 333 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 332 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B2 | 3層 | 326 | 45.95 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 325 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 320 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 319 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 318 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 317 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 316 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 315 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 314 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 313 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 312 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 311 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 309 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 308 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 307 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 306 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 305 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 304 | 48.09 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 3層 | 302 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 225 | 48.22 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 222 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 221 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 220 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 219 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 218 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 217 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 216 | 45.82 | |
總部基地宿舍 | 地上 | 總部基地宿舍B1 | 2層 | 215 | 48.22 | |
